Polymarket BTC 5 分钟涨跌Chainlink

每一局的结算价,逐秒记录。

自 2026-08-14 起每秒记录一次 Chainlink BTC/USD 价格及其 60 秒 TWAP。Polymarket BTC 5 分钟涨跌的每一局都按 TWAP60 结算。每个 UTC 日、每条流一个 JSONL 文件,附 SHA-256。

BTC 5 分钟涨跌
2026-08-14 · 00:05–00:10 UTC
目标价格
$63,393.43
最终价格
$63,438.15
Up ✓ Down

取自 2026-08-14 文件中这一局开始和结束那一秒的 TWAP60。

起始日期
2026-08-14
已发布天数
—
总行数
—
最新日期
—

每天 UTC 05:00 前发布前一天的数据

两条数据流

Polymarket 所用的 Chainlink BTC/USD 数据流,每秒一行。

Chainlink Price price

BTC/USD 报价,每秒一条。看清每个 5 分钟局内价格的真实走势,在此基础上做信号和特征。

Chainlink TWAP60 twap60

上面报价的 60 秒时间加权均价。自 2026-08-14 起 Polymarket 用它结算 5 分钟涨跌,每一局的开盘价和收盘价都是这个文件里的行。

能拿它做什么

核对任意一局

读出一局两个边界秒的 TWAP60,就是这一局的开盘、收盘和涨跌结果,用的正是 Polymarket 结算时的那组数。

回测策略

模拟「局内第 N 秒能看到什么、会做什么决定」。

研究延迟

每行都有 lag 列,即报价到达采集端慢了多少毫秒,另附算出它的原始时间戳。可以逐秒研究延迟。

覆盖范围

可以下载的日期。每个已发布的日期都有 price 和 TWAP60 两个文件;新的一天在次日 05:00 UTC 前发布。

加载中…

已发布 未发布 收集中

字段说明

两条流字段相同。每个文件按 ts 升序排列,每秒最多一行。

字段类型含义
ts int 报价所属的秒(Unix 秒)
p string 全精度价格——比较和判定请用这个
v float 同一价格的浮点数,方便画图和计算
lag int 接收延迟(毫秒):recv_ms − feed_ts_ms
feed_ts_ms int 报价时间(毫秒)
server_ts_ms int | null 上游服务器发出时间(毫秒),上游未提供时为 null
recv_ms int 采集端收到的时间(毫秒)

样例:2026-08-14 00:00–00:10 UTC

2026-08-14 00:00–00:10 UTC,直接取自当天的两个文件。不提供免费下载;买一期即可获得整天的文件。

时间(UTC) tspvlagfeed_ts_msserver_ts_msrecv_ms
00:00:00 1786665600 "63422.02542025421" 63422.02542025421 2683 1786665600000 1786665602330 1786665602683
00:00:02 1786665602 "63429.040624198582" 63429.040624198584 1762 1786665602000 1786665603499 1786665603762
00:00:03 1786665603 "63431.6185358" 63431.6185358 2070 1786665603000 1786665604773 1786665605070
00:00:04 1786665604 "63432.389386885" 63432.389386885 1894 1786665604000 1786665605573 1786665605894
00:00:05 1786665605 "63432.37327229" 63432.37327229 1483 1786665605000 1786665606217 1786665606483
00:00:06 1786665606 "63431.99276398" 63431.99276398 1311 1786665606000 1786665607058 1786665607311
00:00:07 1786665607 "63432.1084258053025" 63432.1084258053 1626 1786665607000 1786665608404 1786665608626
00:00:08 1786665608 "63432.1057676503025" 63432.105767650304 1362 1786665608000 1786665609080 1786665609362
00:00:09 1786665609 "63432.0841509503025" 63432.0841509503 1857 1786665609000 1786665610520 1786665610857
00:00:10 1786665610 "63432.0841509503025" 63432.0841509503 1469 1786665610000 1786665611187 1786665611469
00:00:11 1786665611 "63432.0832706653025" 63432.0832706653 1191 1786665611000 1786665611883 1786665612191
00:00:12 1786665612 "63432.0595907803025" 63432.0595907803 1628 1786665612000 1786665613361 1786665613628
00:00:13 1786665613 "63432.49157375" 63432.49157375 1287 1786665613000 1786665614034 1786665614287
00:00:14 1786665614 "63433.402398715" 63433.402398715 1820 1786665614000 1786665615566 1786665615820
00:00:15 1786665615 "63433.408408795" 63433.408408795 1499 1786665615000 1786665616281 1786665616499
00:00:16 1786665616 "63433.432648935" 63433.432648935 1195 1786665616000 1786665616958 1786665617195
00:00:17 1786665617 "63433.451617925" 63433.451617925 1711 1786665617000 1786665618447 1786665618711
00:00:18 1786665618 "63433.409876605" 63433.409876605 1389 1786665618000 1786665619118 1786665619389
00:00:19 1786665619 "63433.409876605" 63433.409876605 1130 1786665619000 1786665619871 1786665620130
00:00:20 1786665620 "63433.39926775" 63433.39926775 1560 1786665620000 1786665621322 1786665621560
00:00:21 1786665621 "63433.41068819" 63433.41068819 1261 1786665621000 1786665622046 1786665622261
00:00:22 1786665622 "63434.24872551" 63434.24872551 1276 1786665622000 1786665623039 1786665623276
00:00:23 1786665623 "63438.525888909349" 63438.525888909346 1531 1786665623000 1786665624332 1786665624531
00:00:24 1786665624 "63438.819737576682" 63438.81973757668 1278 1786665624000 1786665625029 1786665625278
00:00:25 1786665625 "63438.799165013255" 63438.79916501325 1616 1786665625000 1786665626368 1786665626616
00:00:26 1786665626 "63439.142748259675" 63439.14274825968 1333 1786665626000 1786665627112 1786665627333
00:00:27 1786665627 "63438.95067743142" 63438.95067743142 1563 1786665627000 1786665628341 1786665628563
00:00:28 1786665628 "63439.1126448359" 63439.1126448359 1261 1786665628000 1786665629040 1786665629261
00:00:29 1786665629 "63438.733748323305" 63438.733748323306 1760 1786665629000 1786665630535 1786665630760
00:00:30 1786665630 "63438.627399662575" 63438.627399662575 1394 1786665630000 1786665631164 1786665631394
00:00:31 1786665631 "63438.95866872" 63438.95866872 1019 1786665631000 1786665631818 1786665632019
00:00:32 1786665632 "63439.107666968" 63439.107666968 1267 1786665632000 1786665633059 1786665633267
00:00:33 1786665633 "63439.2940738018525" 63439.29407380185 1634 1786665633000 1786665634448 1786665634634
00:00:34 1786665634 "63439.302755946865" 63439.30275594687 1281 1786665634000 1786665635074 1786665635281
00:00:35 1786665635 "63438.72819609729" 63438.72819609729 1500 1786665635000 1786665636328 1786665636500
00:00:36 1786665636 "63438.777544009315" 63438.77754400932 1133 1786665636000 1786665636952 1786665637133
00:00:37 1786665637 "63439.10896299" 63439.10896299 1387 1786665637000 1786665638214 1786665638387
00:00:38 1786665638 "63439.22794641213" 63439.22794641213 1074 1786665638000 1786665638901 1786665639074
00:00:39 1786665639 "63439.414660415062" 63439.41466041506 1301 1786665639000 1786665640158 1786665640301
00:00:40 1786665640 "63439.35168349" 63439.35168349 1092 1786665640000 1786665640930 1786665641092
00:00:41 1786665641 "63440.356143254925" 63440.356143254925 1944 1786665641000 1786665642783 1786665642944
00:00:42 1786665642 "63440.3716234529025" 63440.371623452906 1778 1786665642000 1786665643618 1786665643778
00:00:43 1786665643 "63440.41108753546" 63440.41108753546 1640 1786665643000 1786665644483 1786665644640
00:00:44 1786665644 "63441.82299985974" 63441.82299985974 1369 1786665644000 1786665645193 1786665645369
00:00:45 1786665645 "63442.056111076845" 63442.05611107685 1110 1786665645000 1786665645960 1786665646110
00:00:46 1786665646 "63441.764651448465" 63441.764651448466 1738 1786665646000 1786665647566 1786665647738
00:00:47 1786665647 "63441.838960866965" 63441.83896086697 1471 1786665647000 1786665648342 1786665648471
00:00:48 1786665648 "63442.360209497285" 63442.36020949729 1200 1786665648000 1786665649059 1786665649200
00:00:49 1786665649 "63443.6443010619" 63443.6443010619 1725 1786665649000 1786665650626 1786665650725
00:00:50 1786665650 "63443.643821010815" 63443.64382101082 1496 1786665650000 1786665651384 1786665651496
00:00:51 1786665651 "63443.818298535" 63443.818298535 1324 1786665651000 1786665652180 1786665652324
00:00:52 1786665652 "63443.818298535" 63443.818298535 1031 1786665652000 1786665652895 1786665653031
00:00:53 1786665653 "63443.796396355" 63443.796396355 1604 1786665653000 1786665654476 1786665654604
00:00:54 1786665654 "63443.7965533" 63443.7965533 1318 1786665654000 1786665655217 1786665655318
00:00:55 1786665655 "63443.84975165" 63443.84975165 1089 1786665655000 1786665655930 1786665656089
00:00:56 1786665656 "63443.886210495" 63443.886210495 1519 1786665656000 1786665657342 1786665657519
00:00:57 1786665657 "63443.886710495" 63443.886710495 1277 1786665657000 1786665658088 1786665658277
00:00:59 1786665659 "63443.871968625" 63443.871968625 1294 1786665659000 1786665660139 1786665660294
00:01:00 1786665660 "63443.09830785485" 63443.09830785485 1096 1786665660000 1786665660974 1786665661096
00:01:01 1786665661 "63443.994931275" 63443.994931275 1631 1786665661000 1786665662511 1786665662631
00:01:02 1786665662 "63443.23879653649" 63443.23879653649 1367 1786665662000 1786665663236 1786665663367
00:01:03 1786665663 "63443.221790257107" 63443.22179025711 1110 1786665663000 1786665663983 1786665664110
00:01:05 1786665665 "63443.07014099667" 63443.07014099667 1169 1786665665000 1786665666014 1786665666169
00:01:06 1786665666 "63443.06405082182" 63443.06405082182 1831 1786665666000 1786665667652 1786665667831
00:01:07 1786665667 "63442.660693434085" 63442.66069343408 1770 1786665667000 1786665668356 1786665668770
00:01:08 1786665668 "63433.98124857148" 63433.98124857148 1531 1786665668000 1786665669093 1786665669531
00:01:09 1786665669 "63434.21276415648" 63434.21276415648 2248 1786665669000 1786665670811 1786665671248
00:01:10 1786665670 "63433.56414994635" 63433.56414994635 2104 1786665670000 1786665671757 1786665672104
00:01:11 1786665671 "63433.30516617648" 63433.30516617648 1864 1786665671000 1786665672472 1786665672864
00:01:12 1786665672 "63433.169" 63433.169 1740 1786665672000 1786665673369 1786665673740
00:01:13 1786665673 "63433.30466617648" 63433.30466617648 1512 1786665673000 1786665674077 1786665674512
00:01:14 1786665674 "63433.30516617648" 63433.30516617648 1356 1786665674000 1786665675032 1786665675356
00:01:15 1786665675 "63434.13733408648" 63434.13733408648 2073 1786665675000 1786665676722 1786665677073
00:01:16 1786665676 "63434.2504474291" 63434.2504474291 1874 1786665676000 1786665677483 1786665677874
00:01:17 1786665677 "63433.3975500341" 63433.3975500341 1614 1786665677000 1786665678265 1786665678614
00:01:18 1786665678 "63432.950130746007" 63432.95013074601 1396 1786665678000 1786665678994 1786665679396
00:01:22 1786665682 "63432.59575053837" 63432.59575053837 1331 1786665682000 1786665682979 1786665683331
00:01:23 1786665683 "63432.740899565" 63432.740899565 1443 1786665683000 1786665684098 1786665684443
00:01:24 1786665684 "63432.06959972201" 63432.06959972201 1761 1786665684000 1786665685435 1786665685761
00:01:25 1786665685 "63431.54681734129" 63431.54681734129 1478 1786665685000 1786665686101 1786665686478
00:01:26 1786665686 "63431.682867450125" 63431.68286745012 1115 1786665686000 1786665686767 1786665687115
00:01:27 1786665687 "63431.82999164596" 63431.82999164596 1551 1786665687000 1786665688195 1786665688551
00:01:28 1786665688 "63431.825028365565" 63431.825028365565 1152 1786665688000 1786665688818 1786665689152
00:01:29 1786665689 "63431.792121487972" 63431.792121487975 1536 1786665689000 1786665690218 1786665690536
00:01:30 1786665690 "63431.75123684527" 63431.75123684527 1116 1786665690000 1786665690790 1786665691116
00:01:31 1786665691 "63431.871425035" 63431.871425035 1551 1786665691000 1786665692202 1786665692551
00:01:32 1786665692 "63431.6977830856925" 63431.69778308569 1233 1786665692000 1786665692923 1786665693233
00:01:33 1786665693 "63431.705605711182" 63431.705605711184 1558 1786665693000 1786665694235 1786665694558
00:01:34 1786665694 "63431.78726448486" 63431.78726448486 1241 1786665694000 1786665694910 1786665695241
00:01:35 1786665695 "63431.802147869493" 63431.80214786949 1531 1786665695000 1786665696253 1786665696531
00:01:36 1786665696 "63431.7314072440825" 63431.731407244086 1277 1786665696000 1786665696956 1786665697277
00:01:37 1786665697 "63431.674473751055" 63431.67447375105 1661 1786665697000 1786665698358 1786665698661
00:01:38 1786665698 "63431.873356325" 63431.873356325 1385 1786665698000 1786665699104 1786665699385
00:01:39 1786665699 "63431.910076615" 63431.910076615 2033 1786665699000 1786665700737 1786665701033
00:01:40 1786665700 "63431.910599825" 63431.910599825 1969 1786665700000 1786665701629 1786665701969
00:01:41 1786665701 "63431.90742807" 63431.90742807 1566 1786665701000 1786665702264 1786665702566
00:01:42 1786665702 "63431.85611176" 63431.85611176 1307 1786665702000 1786665703045 1786665703307
00:01:43 1786665703 "63422.862116507745" 63422.86211650774 1657 1786665703000 1786665704370 1786665704657
00:01:44 1786665704 "63422.009043375" 63422.009043375 1301 1786665704000 1786665705032 1786665705301
00:01:45 1786665705 "63422.049351435" 63422.049351435 2005 1786665705000 1786665706744 1786665707005
00:01:46 1786665706 "63422.04872555" 63422.04872555 1763 1786665706000 1786665707482 1786665707763
00:01:47 1786665707 "63422.10583565" 63422.10583565 1355 1786665707000 1786665708100 1786665708355
00:01:48 1786665708 "63422.082525715" 63422.082525715 1023 1786665708000 1786665708772 1786665709023
00:01:49 1786665709 "63420.835796498455" 63420.83579649845 1339 1786665709000 1786665710082 1786665710339
00:01:50 1786665710 "63421.922831615" 63421.922831615 1744 1786665710000 1786665711474 1786665711744
00:01:51 1786665711 "63422.099717455" 63422.099717455 1491 1786665711000 1786665712218 1786665712491
00:01:52 1786665712 "63422.099717455" 63422.099717455 1154 1786665712000 1786665712908 1786665713154
00:01:53 1786665713 "63422.05027913" 63422.05027913 1528 1786665713000 1786665714240 1786665714528
00:01:54 1786665714 "63422.050268435" 63422.050268435 1165 1786665714000 1786665714874 1786665715165
00:01:55 1786665715 "63422.04659635" 63422.04659635 1565 1786665715000 1786665716323 1786665716565
00:01:56 1786665716 "63422.060326735" 63422.060326735 1474 1786665716000 1786665717242 1786665717474
00:01:57 1786665717 "63420.974" 63420.974 1258 1786665717000 1786665718031 1786665718258
00:01:58 1786665718 "63420.981" 63420.981 1892 1786665718000 1786665719629 1786665719892
00:01:59 1786665719 "63420.89009968752" 63420.89009968752 1785 1786665719000 1786665720497 1786665720785
00:02:00 1786665720 "63420.89059968752" 63420.89059968752 1627 1786665720000 1786665721408 1786665721627
00:02:01 1786665721 "63420.89159968752" 63420.89159968752 1409 1786665721000 1786665722166 1786665722409
00:02:02 1786665722 "63421.97410818752" 63421.97410818752 1213 1786665722000 1786665722954 1786665723213
00:02:03 1786665723 "63420.89059968752" 63420.89059968752 1676 1786665723000 1786665724470 1786665724676
00:02:04 1786665724 "63422.16533451699" 63422.16533451699 1413 1786665724000 1786665725180 1786665725413
00:02:05 1786665725 "63422.563583023015" 63422.56358302302 1105 1786665725000 1786665725847 1786665726105
00:02:06 1786665726 "63423.520923874232" 63423.52092387423 1469 1786665726000 1786665727258 1786665727469
00:02:07 1786665727 "63424.71529159" 63424.71529159 1188 1786665727000 1786665727942 1786665728188
00:02:08 1786665728 "63424.71336747" 63424.71336747 1630 1786665728000 1786665729357 1786665729630
00:02:09 1786665729 "63423.617886036855" 63423.61788603685 1302 1786665729000 1786665730054 1786665730302
00:02:10 1786665730 "63423.6524934931725" 63423.65249349317 1747 1786665730000 1786665731512 1786665731747
00:02:11 1786665731 "63423.643935860875" 63423.64393586088 1532 1786665731000 1786665732319 1786665732532
00:02:12 1786665732 "63423.720426757188" 63423.72042675719 1347 1786665732000 1786665733125 1786665733347
00:02:13 1786665733 "63423.813650684715" 63423.813650684715 1074 1786665733000 1786665733894 1786665734074
00:02:14 1786665734 "63423.798422985365" 63423.79842298537 1435 1786665734000 1786665735271 1786665735435
00:02:15 1786665735 "63423.998735177558" 63423.998735177556 1161 1786665735000 1786665735926 1786665736161
00:02:16 1786665736 "63424.00759898868" 63424.00759898868 1541 1786665736000 1786665737327 1786665737541
00:02:17 1786665737 "63424.078955031988" 63424.07895503199 2140 1786665737000 1786665738847 1786665739140
00:02:18 1786665738 "63424.59540393" 63424.59540393 2975 1786665738000 1786665740749 1786665740975
00:02:20 1786665740 "63424.53329395073" 63424.53329395073 1891 1786665740000 1786665741711 1786665741891
00:02:21 1786665741 "63424.54736199271" 63424.54736199271 1851 1786665741000 1786665742611 1786665742851
00:02:22 1786665742 "63424.52604135736" 63424.52604135736 1661 1786665742000 1786665743492 1786665743661
00:02:23 1786665743 "63424.53829164902" 63424.53829164902 1711 1786665743000 1786665744531 1786665744711
00:02:24 1786665744 "63424.59169664505" 63424.59169664505 1735 1786665744000 1786665745553 1786665745735
00:02:25 1786665745 "63427.3648580255725" 63427.364858025576 1912 1786665745000 1786665746751 1786665746912
00:02:26 1786665746 "63429.615073457435" 63429.61507345743 2002 1786665746000 1786665747822 1786665748002
00:02:27 1786665747 "63430.45448343296" 63430.45448343296 2217 1786665747000 1786665749018 1786665749217
00:02:28 1786665748 "63430.338839590825" 63430.338839590826 2327 1786665748000 1786665750125 1786665750327
00:02:30 1786665750 "63430.224014675075" 63430.22401467508 1517 1786665750000 1786665751292 1786665751517
00:02:31 1786665751 "63430.12083198986" 63430.12083198986 1552 1786665751000 1786665752350 1786665752552
00:02:32 1786665752 "63430.106506095086" 63430.106506095086 1640 1786665752000 1786665753448 1786665753640
00:02:33 1786665753 "63430.10507767526" 63430.10507767526 1697 1786665753000 1786665754534 1786665754697
00:02:34 1786665754 "63430.099322767375" 63430.099322767375 1666 1786665754000 1786665755490 1786665755666
00:02:35 1786665755 "63430.082708172337" 63430.08270817234 1777 1786665755000 1786665756587 1786665756777
00:02:36 1786665756 "63430.10881372684" 63430.10881372684 1845 1786665756000 1786665757712 1786665757845
00:02:37 1786665757 "63430.11501487553" 63430.11501487553 1765 1786665757000 1786665758622 1786665758765
00:02:38 1786665758 "63430.133999699345" 63430.13399969935 1794 1786665758000 1786665759631 1786665759794
00:02:39 1786665759 "63430.15201123" 63430.15201123 1903 1786665759000 1786665760741 1786665760903
00:02:40 1786665760 "63430.072233623465" 63430.07223362347 1860 1786665760000 1786665761689 1786665761860
00:02:41 1786665761 "63421.826289344175" 63421.82628934417 1864 1786665761000 1786665762737 1786665762864
00:02:42 1786665762 "63421.41069467989" 63421.41069467989 1829 1786665762000 1786665763712 1786665763829
00:02:43 1786665763 "63420.36892058759" 63420.36892058759 1747 1786665763000 1786665764621 1786665764747
00:02:45 1786665765 "63419.23878218315" 63419.23878218315 1139 1786665765000 1786665765998 1786665766139
00:02:46 1786665766 "63417.300241659" 63417.300241659 1552 1786665766000 1786665767405 1786665767552
00:02:47 1786665767 "63417.19107975" 63417.19107975 1551 1786665767000 1786665768162 1786665768551
00:02:48 1786665768 "63416.8360545887825" 63416.836054588784 1227 1786665768000 1786665768813 1786665769227
00:02:49 1786665769 "63414.805295572742" 63414.80529557274 1853 1786665769000 1786665770442 1786665770853
00:02:50 1786665770 "63414.780110862742" 63414.78011086274 1727 1786665770000 1786665771362 1786665771727
00:02:51 1786665771 "63413.863" 63413.863 1847 1786665771000 1786665772448 1786665772847
00:02:52 1786665772 "63413.14620239314" 63413.14620239314 1684 1786665772000 1786665773333 1786665773684
00:02:53 1786665773 "63413.610012439875" 63413.61001243987 1671 1786665773000 1786665774237 1786665774671
00:02:54 1786665774 "63410.96342014919" 63410.96342014919 1352 1786665774000 1786665774956 1786665775352
00:02:55 1786665775 "63410.0734655341375" 63410.07346553414 1896 1786665775000 1786665776511 1786665776896
00:02:56 1786665776 "63408.849349491685" 63408.849349491684 1745 1786665776000 1786665777416 1786665777745
00:02:57 1786665777 "63407.76973196912" 63407.76973196912 1827 1786665777000 1786665778441 1786665778827
00:02:58 1786665778 "63403.651626114665" 63403.65162611467 1559 1786665778000 1786665779131 1786665779559
00:02:59 1786665779 "63402.50145481" 63402.50145481 1613 1786665779000 1786665780253 1786665780613
00:03:00 1786665780 "63400.98536485" 63400.98536485 1191 1786665780000 1786665780880 1786665781191
00:03:01 1786665781 "63396.095246695" 63396.095246695 1789 1786665781000 1786665782458 1786665782789
00:03:02 1786665782 "63395.541119295" 63395.541119295 1423 1786665782000 1786665783064 1786665783423
00:03:03 1786665783 "63393.351933633897" 63393.351933633894 1896 1786665783000 1786665784498 1786665784896
00:03:04 1786665784 "63392.724054287635" 63392.72405428763 1509 1786665784000 1786665785177 1786665785509
00:03:05 1786665785 "63391.637014745" 63391.637014745 1862 1786665785000 1786665786484 1786665786862
00:03:06 1786665786 "63391.628898315" 63391.628898315 2057 1786665786000 1786665787691 1786665788057
00:03:07 1786665787 "63388.68247665" 63388.68247665 1770 1786665787000 1786665788395 1786665788770
00:03:08 1786665788 "63388.5740525111925" 63388.57405251119 1542 1786665788000 1786665789175 1786665789542
00:03:09 1786665789 "63388.68705382" 63388.68705382 1355 1786665789000 1786665789930 1786665790355
00:03:10 1786665790 "63387.759898923695" 63387.759898923694 1832 1786665790000 1786665791472 1786665791832
00:03:11 1786665791 "63386.57520757677" 63386.57520757677 1528 1786665791000 1786665792191 1786665792528
00:03:12 1786665792 "63386.61000804177" 63386.61000804177 1267 1786665792000 1786665792905 1786665793267
00:03:13 1786665793 "63383.98145973162" 63383.98145973162 1618 1786665793000 1786665794304 1786665794618
00:03:14 1786665794 "63381.25993755" 63381.25993755 1246 1786665794000 1786665794909 1786665795246
00:03:15 1786665795 "63375.02072845028" 63375.02072845028 1726 1786665795000 1786665796392 1786665796726
00:03:16 1786665796 "63374.351350065992" 63374.35135006599 1451 1786665796000 1786665797100 1786665797451
00:03:17 1786665797 "63370.842257972415" 63370.842257972414 2041 1786665797000 1786665798655 1786665799041
00:03:18 1786665798 "63368.16116595769" 63368.16116595769 1729 1786665798000 1786665799384 1786665799729
00:03:19 1786665799 "63368.092511615035" 63368.09251161503 1482 1786665799000 1786665800141 1786665800482
00:03:20 1786665800 "63367.132266688605" 63367.132266688604 1167 1786665800000 1786665800837 1786665801167
00:03:21 1786665801 "63367.06551299767" 63367.06551299767 1574 1786665801000 1786665802273 1786665802574
00:03:22 1786665802 "63367.8317249" 63367.8317249 1322 1786665802000 1786665802953 1786665803322
00:03:23 1786665803 "63370.088456049055" 63370.08845604905 1741 1786665803000 1786665804468 1786665804741
00:03:25 1786665805 "63370.1268128235525" 63370.12681282355 1749 1786665805000 1786665806455 1786665806749
00:03:26 1786665806 "63370.074062663825" 63370.07406266382 2196 1786665806000 1786665807885 1786665808196
00:03:27 1786665807 "63370.6895190518825" 63370.689519051884 2480 1786665807000 1786665809188 1786665809480
00:03:29 1786665809 "63372.533521252965" 63372.53352125297 1710 1786665809000 1786665810354 1786665810710
00:03:30 1786665810 "63372.839704510018" 63372.83970451002 1616 1786665810000 1786665811282 1786665811616
00:03:31 1786665811 "63372.7341404711445" 63372.73414047115 1745 1786665811000 1786665812388 1786665812745
00:03:32 1786665812 "63372.3217698691125" 63372.321769869115 2051 1786665812000 1786665813761 1786665814051
00:03:33 1786665813 "63372.123144583097" 63372.1231445831 2009 1786665813000 1786665814705 1786665815009
00:03:34 1786665814 "63372.122701674727" 63372.12270167473 2491 1786665814000 1786665816198 1786665816491
00:03:36 1786665816 "63372.500230588678" 63372.50023058868 2091 1786665816000 1786665817778 1786665818091
00:03:37 1786665817 "63372.48644274548" 63372.48644274548 1840 1786665817000 1786665818521 1786665818840
00:03:38 1786665818 "63372.53831466023" 63372.53831466023 1840 1786665818000 1786665819543 1786665819840
00:03:39 1786665819 "63372.529536495128" 63372.52953649513 1584 1786665819000 1786665820308 1786665820584
00:03:40 1786665820 "63372.12609634235" 63372.12609634235 1278 1786665820000 1786665820990 1786665821278
00:03:41 1786665821 "63372.136902573125" 63372.136902573126 1570 1786665821000 1786665822317 1786665822570
00:03:42 1786665822 "63372.12983993802" 63372.12983993802 1220 1786665822000 1786665822895 1786665823220
00:03:43 1786665823 "63372.109807629825" 63372.10980762982 1535 1786665823000 1786665824267 1786665824535
00:03:44 1786665824 "63372.1277961191" 63372.1277961191 1224 1786665824000 1786665824934 1786665825224
00:03:45 1786665825 "63374.30612842" 63374.30612842 1711 1786665825000 1786665826459 1786665826711
00:03:46 1786665826 "63373.74003880534" 63373.74003880534 1474 1786665826000 1786665827167 1786665827474
00:03:47 1786665827 "63373.73853880534" 63373.73853880534 1321 1786665827000 1786665828045 1786665828321
00:03:48 1786665828 "63373.73803880534" 63373.73803880534 1669 1786665828000 1786665829394 1786665829669
00:03:49 1786665829 "63374.12651248345" 63374.12651248345 1474 1786665829000 1786665830213 1786665830474
00:03:50 1786665830 "63374.15064767846" 63374.15064767846 1273 1786665830000 1786665830984 1786665831273
00:03:51 1786665831 "63374.39717124" 63374.39717124 1732 1786665831000 1786665832523 1786665832732
00:03:52 1786665832 "63373.59838184779" 63373.59838184779 1380 1786665832000 1786665833139 1786665833380
00:03:53 1786665833 "63386.2385746909525" 63386.23857469095 1835 1786665833000 1786665834605 1786665834835
00:03:54 1786665834 "63386.931458477325" 63386.931458477324 1606 1786665834000 1786665835415 1786665835606
00:03:55 1786665835 "63386.9281465366275" 63386.92814653663 1895 1786665835000 1786665836580 1786665836895
00:03:56 1786665836 "63386.909162479225" 63386.90916247923 1456 1786665836000 1786665837250 1786665837456
00:03:57 1786665837 "63386.909662479225" 63386.90966247922 1206 1786665837000 1786665837984 1786665838206
00:03:58 1786665838 "63387.919" 63387.919 1931 1786665838000 1786665839706 1786665839931
00:03:59 1786665839 "63387.600064354185" 63387.600064354185 1566 1786665839000 1786665840296 1786665840566
00:04:00 1786665840 "63387.802830041405" 63387.80283004141 1465 1786665840000 1786665841240 1786665841465
00:04:01 1786665841 "63387.8297328470425" 63387.82973284704 1100 1786665841000 1786665841882 1786665842100
00:04:02 1786665842 "63387.78820025406" 63387.78820025406 1595 1786665842000 1786665843404 1786665843595
00:04:03 1786665843 "63387.526798957738" 63387.52679895774 1333 1786665843000 1786665844125 1786665844333
00:04:04 1786665844 "63387.1939939729675" 63387.19399397297 1086 1786665844000 1786665844860 1786665845086
00:04:05 1786665845 "63387.133828264873" 63387.13382826487 1810 1786665845000 1786665846630 1786665846810
00:04:06 1786665846 "63387.080983798383" 63387.08098379838 1713 1786665846000 1786665847508 1786665847713
00:04:07 1786665847 "63386.546075788915" 63386.546075788916 1421 1786665847000 1786665848265 1786665848421
00:04:08 1786665848 "63386.57181164447" 63386.57181164447 1270 1786665848000 1786665849063 1786665849270
00:04:09 1786665849 "63386.5762247836825" 63386.57622478368 1788 1786665849000 1786665850605 1786665850788
00:04:10 1786665850 "63386.44598247872" 63386.44598247872 1629 1786665850000 1786665851432 1786665851629
00:04:11 1786665851 "63386.7822758743375" 63386.782275874335 1469 1786665851000 1786665852250 1786665852469
00:04:12 1786665852 "63386.822710997265" 63386.822710997265 1294 1786665852000 1786665853052 1786665853294
00:04:13 1786665853 "63386.79825009" 63386.79825009 1794 1786665853000 1786665854630 1786665854794
00:04:14 1786665854 "63386.80263357" 63386.80263357 1559 1786665854000 1786665855385 1786665855559
00:04:15 1786665855 "63386.78253378" 63386.78253378 1776 1786665855000 1786665856633 1786665856776
00:04:16 1786665856 "63386.77374428" 63386.77374428 1702 1786665856000 1786665857511 1786665857702
00:04:17 1786665857 "63386.466009061215" 63386.466009061216 1419 1786665857000 1786665858238 1786665858419
00:04:18 1786665858 "63385.0774131" 63385.0774131 1125 1786665858000 1786665858956 1786665859125
00:04:19 1786665859 "63383.5600507" 63383.5600507 1411 1786665859000 1786665860240 1786665860411
00:04:20 1786665860 "63383.55797394" 63383.55797394 1244 1786665860000 1786665861067 1786665861244
00:04:21 1786665861 "63383.572841745" 63383.572841745 1527 1786665861000 1786665862340 1786665862527
00:04:22 1786665862 "63383.56812399" 63383.56812399 1160 1786665862000 1786665862990 1786665863160
00:04:23 1786665863 "63384.20724694" 63384.20724694 1512 1786665863000 1786665864258 1786665864512
00:04:24 1786665864 "63385.16864224466" 63385.16864224466 1165 1786665864000 1786665865012 1786665865165
00:04:25 1786665865 "63390.253999401432" 63390.25399940143 1596 1786665865000 1786665866392 1786665866596
00:04:26 1786665866 "63390.36280018655" 63390.36280018655 1228 1786665866000 1786665867029 1786665867228
00:04:27 1786665867 "63390.41107164655" 63390.41107164655 1528 1786665867000 1786665868323 1786665868528
00:04:28 1786665868 "63390.37582667155" 63390.37582667155 1180 1786665868000 1786665868998 1786665869180
00:04:29 1786665869 "63390.504834587315" 63390.504834587315 1353 1786665869000 1786665870211 1786665870353
